BluePlus Full Inverter – bassengvarmepumpe
BluePlus Full Inverter er en stillegående og energieffektiv varmepumpe utviklet for basseng i nordiske forhold. Med full inverterteknologi, Inkludert WiFi- og 5 år med gratis 4G-styring og en robust titan varmeveksler gir den optimal komfort gjennom hele sesongen – både til oppvarming og kjøling.
✅ Svært stillegående (ned til ca. 20–23 dB på 10 m)
✅ Høy COP opp til 11,2 i Silent Mode
✅ Full DC-inverter (kompressor og vifte reguleres trinnløst)
✅ WiFi og 4G inkludert – enkel styring via app
✅ Avtakbart TFT fargedisplay
✅ Titan varmeveksler – tåler klor og salt
✅ Helårspumpe – drift fra –7 °C til +43 °C (ned til –15 °C med bassengtrekk)
✅ Robust aluminiums-/metallkabinett, gnagersikkert og UV-beskyttet
NORGES BESTE GARANTI!!
Full service garanti i 3 år + 2 år til ved registrering (da 5 år) på deler.
10 År på varmeveksler og kompressor
Modellspesifikasjoner
| Modell | Anbefalt bassengvolum | Effekt (Boost 26 °C luft/vann) | Effekt (Boost 15 °C luft/vann) | COP (Smart/Silence) | Lydnivå (10 m) | Vekt | Mål (L×B×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kW | 15–30 m³ | 6,8 kW | 5,4 kW | opp til 10,8 | 21 dB | 50 kg | 967 × 358 × 593 mm |
| 9 kW | 30–45 m³ | 9,3 kW | 6,6 kW | opp til 10,8 | 21 dB | 54 kg | 967 × 358 × 593 mm |
| 11 kW | 45–55 m³ | 10,6 kW | 7,8 kW | opp til 10,8 | 23 dB | 55 kg | 968 × 358 × 593 mm |
| 14 kW | 55–70 m³ | 13,1 kW | 9,8 kW | opp til 11,2 | 23 dB | 56 kg | 967 × 358 × 593 mm |
| 17 kW | 70–85 m³ | 16,1 kW | 11,5 kW | opp til 10,8 | 25 dB | 68 kg | 1070 × 430 × 690 mm |
| 21 kW | 85–105 m³ | 20,4 kW | 14,8 kW | opp til 10,1 | 25 dB | 78 kg | 1070 × 430 × 690 mm |
| 28 kW | 130–160 m³ | 27,8 kW | 22,9 kW | opp til 10,1 | 26 dB | 94 kg | 1110 × 530 × 830 mm |

